襯(chen)膠(jiao)閥門(men)
膠(jiao)隔(ge)膜閥.jpg)
G41J襯(chen)膠(jiao)隔(ge)膜閥
G41J-10 襯(chen)膠(jiao)隔(ge)膜閥只(zhi)需(xu)用(yong)較小的操(cao)作(zuo)力(li)和(he)較(jiao)短(duan)的隔(ge)膜行程(cheng)即可啟(qi)閉閥門(men),因(yin)此(ci)減少(shao)了(le)隔膜的擾變量,延長(chang)了(le)隔膜的壽(shou)命(ming),減少(shao)了(le)維修(xiu)和停機時(shi)間(jian),降(jiang)低(di)了(le)生產成(cheng)本(ben),是使(shi)用最為廣(guang)泛的隔(ge)膜閥。
G41J-10 襯(chen)膠(jiao)隔(ge)膜閥只(zhi)需(xu)用(yong)較小的操(cao)作(zuo)力(li)和(he)較(jiao)短(duan)的隔(ge)膜行程(cheng)即可啟(qi)閉閥門(men),因(yin)此(ci)減少(shao)了(le)隔膜的擾變量,延長(chang)了(le)隔膜的壽(shou)命(ming),減少(shao)了(le)維修(xiu)和停機時(shi)間(jian),降(jiang)低(di)了(le)生產成(cheng)本(ben),是使(shi)用最為廣(guang)泛的隔(ge)膜閥。流(liu)體(ti)在閥門(men)內(nei)腔直(zhi)流(liu),基於這(zhe)壹(yi)特(te)點,它特(te)別適(shi)用(yong)於某(mou)些(xie)粘(zhan)性流(liu)體(ti)、水(shui)泥漿以及沈澱性流(liu)體(ti)。直(zhi)通式隔(ge)膜閥相對(dui)於堰式隔(ge)膜閥來(lai)說,隔(ge)膜的行(xing)程(cheng)較長(chang)。因此(ci),這(zhe)種(zhong)結(jie)構使(shi)隔膜選擇(ze)合(he)成(cheng)橡膠(jiao)材(cai)料(liao)的範(fan)圍受到(dao)了(le)限(xian)制(zhi)。
膠(jiao)隔(ge)膜閥產品特(te)點:
1、隔膜可更換,維(wei)護費用(yong)低(di)。
2、沒有(you)填料函(han),因此(ci)沒有(you)外(wai)漏(lou)。
3、流(liu)線(xian)型的流(liu)道,使(shi)得壓(ya)力(li)損(sun)失小。
4、彈性密(mi)封(feng)的開(kai)閉(bi)件,確保(bao)沒有(you)內漏。
5、閥體(ti)與(yu)蓋被(bei)中間(jian)隔膜隔開(kai),使(shi)得隔(ge)膜上(shang)方的閥蓋(gai),閥桿(gan)等(deng)零件不受介(jie)質(zhi)侵(qin)蝕。
6、由(you)於(yu)密封(feng)件(jian)為富(fu)有(you)彈性的橡(xiang)膠(jiao)隔(ge)膜。因此(ci)還(hai)具有(you)較好的密(mi)封(feng)性和(he)最小的關(guan)閉(bi)力(li)。
7、視(shi)膠(jiao)隔(ge)膜閥的閥體(ti)內(nei)腔表(biao)面(mian)視復(fu)有(you)廳供選擇(ze)的多種(zhong)橡(xiang)膠(jiao)。因(yin)此(ci)具有(you)優越的耐腐蝕的特(te)點。
G41J-10 襯膠(jiao)隔(ge)膜閥技(ji)術(shu)規範(fan):
| 遵(zun)循規(gui)範(fan) | STANDARD |
| 設計(ji)與(yu)制(zhi)造(zao) | GB12239 |
| 結構長(chang)度(du) | GB1221/JB1688 |
| 法蘭(lan)尺(chi)寸 | JB78/JB79(GB HG SH) |
| 壓(ya)力(li)試驗 | GB/T13927 |
| 標(biao)簽 | GB12220 |
| 供貨 | GB/T12252 |
G41J-10 襯(chen)膠(jiao)隔(ge)膜閥主要(yao)外(wai)形尺(chi)寸(cun):
| 型號(hao) | 公稱通(tong)徑(jing)DN(mm) | 尺寸(cun)(mm) | |||||||||
| L | D | D1 | D0 | Z-φd | H | H1 | H2 | H3 | 重(zhong)量 (┧) | ||
| G41J10 | 15 | 125 | 95 | 65 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 3.8 |
| 20 | 135 | 105 | 75 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 4.2 | |
| 25 | 145 | 115 | 85 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 | - | - | 4.5 | |
| 32 | 160 | 1135 | 100 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | - | - | 7 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | - | - | 9 | |
| 50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | - | - | 12 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | 202 | 236 | - | - | 18 | |
| 80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | - | - | 24.5 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | - | - | 38.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | - | - | 60 | |
| 150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | 384 | 464 | - | - | 82 | |
| G41J | 200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | 518 | 638 | - | - | 149 |
| 250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | 598 | 734 | - | - | 240 | |
| 300 | 790 | 440 | 400 | 560 | 12-φ23 | 698 | 778 | - | - | 350 | |
| 350 | 900 | 500 | 460 | 560 | 16-φ23 | 723 | 883 | - | - | 392 | |
| 400 | 1000 | 565 | 515 | 640 | 16-φ25 | 868 | 1078 | - | - | 585 | |
| G45J-10 | 32 | 180 | 135 | 100 | 120 | 4-φ18 | - | - | - | - | 7 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | - | - | 203 | 216 | 8.5 | |
| 50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | - | - | 213 | 229 | 14 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | - | - | 248 | 268 | 18 | |
| 80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | - | - | 281 | 305 | 30 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | - | - | 332 | 362 | 43 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | - | - | - | - | 67 | |
| 150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | - | - | 450 | 496 | 80 | |
| 200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | - | - | 594 | 654 | 150.2 | |
| 250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | - | - | 695 | 771 | 238 | |
相關(guan)產品


