銹(xiu)鋼過濾(lv)器.jpg)
不(bu)銹(xiu)鋼U型(xing)過濾(lv)器
LPG 不(bu)銹(xiu)鋼U型(xing)過濾(lv)器能(neng)清(qing)除液體(ti)中(zhong)的(de)雜質(zhi)、異(yi)物(wu),保證流(liu)量(liang)儀(yi)表的(de)正常(chang)運轉,延(yan)長流(liu)量(liang)儀(yi)表的(de)使(shi)用壽命(ming),是石(shi)油(you)、化(hua)工(gong)行業使(shi)用流(liu)量(liang)儀(yi)表時(shi)的(de)必備(bei)裝置(zhi)。本(ben)廠生(sheng)產的(de)過濾(lv)器具(ju)有(you)品(pin)種(zhong)多、規格齊(qi)、結構新(xin)穎(ying)、安(an)全可(ke)靠、使(shi)用方(fang)便及快(kuai)裝快(kuai)卸的(de)特點(dian)。
材質 | DN | L | A | H | D | D1 | N-n | 壹般(ban)網(wang)目(mu)數(shu) | 特(te)殊(shu)網(wang)目(mu)數(shu) | 工(gong)作(zuo)壓力 MPa | |
JB78-59 JB79-59 | GB2555-81 | ||||||||||
A B.C | 10 | 150 | 80 | 125 | 90 | 90 | 60 | 4~14 | 3.9/mm (100目(mu)) | 2.4/mm 60目(mu) | 1.6 |
15 | 150 | 80 | 125 | 95 | 95 | 65 | |||||
20 | 180 | 100 | 153 | 105 | 105 | 75 | 2.4/mm 60目(mu) | 1.6/mm 40目(mu) | |||
25 | 180 | 100 | 153 | 115 | 115 | 85 | |||||
40 | 300 | 155 | 304 | 145 | 150 | 110 | 4~18 | ||||
50 | 300 | 155 | 304 | 160 | 165 | 125 | |||||
65 | 340 | 220 | 380 | 180 | 185 | 145 | |||||
80 | 400 | 250 | 420 | 195 | 200 | 160 | 8~18 | 1.6/mm 40目(mu) | 0.8/mm 20目(mu) | ||
100 | 500 | 295 | 502 | 215 | 220 | 180 | |||||
150 | 600 | 335 | 650 | 280 | 285 | 240 | 8~23 | ||||
200 | 786 | 395 | 770 | 335 | 340 | 295 | 12~23 | ||||
E | 10 | 165 | 77 | 127 | 100 | 100 | 70 | 4~14 | 3.9/mm 100目(mu) | 2.4/mm 60目(mu) | 6.4 |
15 | 165 | 79 | 131 | 105 | 105 | 75 | |||||
20 | 200 | 91 | 154 | 125 | 130 | 90 | 4~18 | 2.4/mm 60目(mu) | 1.6/mm 40目(mu) | ||
25 | 210 | 96 | 159 | 135 | 140 | 100 | |||||
40 | 320 | 155 | 308 | 165 | 170 | 125 | 4~23 8~23 | ||||
50 | 320 | 155 | 310 | 175 | 180 | 135 | 6.4 4.0 | ||||
80 | 420 | 250 | 430 | 210 | 215 | 170 | 1.6/mm 40目(mu) | 0.8/mm 20目(mu) | |||
100 | 525 | 295 | 510 | 250 | 250 | 200 | 8~25 | ||||
150 | 600 | 335 | 650 | 300 | 300 | 250 | 8~26 | 2.5 | |||
200 | 786 | 395 | 780 | 360 | 360 | 310 | 12~26 | ||||


