不(bu)銹(xiu)鋼(gang)水力(li)控制(zhi)閥
銹(xiu)鋼(gang)減(jian)壓閥.jpg)
不(bu)銹(xiu)鋼(gang)減(jian)壓穩壓閥
200X 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)減(jian)壓穩壓閥是(shi)壹(yi)種(zhong)利(li)用介(jie)質(zhi)自身(shen)能量來調節控制管(guan)路(lu)壓力(li)的(de)智(zhi)能型(xing)閥門。該(gai)閥用於(yu)生活(huo)給(gei)水、消(xiao)防給(gei)水及(ji)其(qi)他(ta)工業(ye)給(gei)水系(xi)統(tong),通(tong)過(guo)調(tiao)節減(jian)壓導閥,即可調(tiao)節主閥的(de)出口(kou)壓力(li)。
200X不(bu)銹(xiu)鋼(gang)減(jian)壓穩壓閥產品(pin)概述(shu):
200X 不(bu)銹(xiu)鋼(gang)減(jian)壓穩壓閥是(shi)壹(yi)種(zhong)利(li)用介(jie)質(zhi)自身(shen)能量來調節控制管(guan)路(lu)壓力(li)的(de)智(zhi)能型(xing)閥門。該(gai)閥用於(yu)生活(huo)給(gei)水、消(xiao)防給(gei)水及(ji)其(qi)他(ta)工業(ye)給(gei)水系(xi)統(tong),通(tong)過(guo)調(tiao)節減(jian)壓導閥,即可調(tiao)節主閥的(de)出口(kou)壓力(li)。出口(kou)壓力(li)不(bu)因(yin)進口(kou)壓力(li)、進口(kou)流量的(de)變(bian)化而(er)變化,安全可(ke)靠(kao)的(de)將(jiang)出口(kou)壓力(li)維持在(zai)設(she)定值(zhi)上,並(bing)可根(gen)據(ju)需(xu)要調節設(she)定值(zhi)以達(da)到(dao)減(jian)壓目的(de)。該(gai)閥減(jian)壓精確(que),性能(neng)穩定(ding)、安全可(ke)靠(kao)、安裝(zhuang)調(tiao)節方(fang)便,使(shi)用壽命(ming)長。
當閥門從(cong)進口(kou)端(duan)給(gei)水時(shi),水(shui)流(liu)過針閥進入主閥控制(zhi)室,出口(kou)壓力(li)通(tong)過(guo)導(dao)管(guan)作用到(dao)導閥上。當(dang)出口(kou)壓力(li)高(gao)於(yu)導(dao)閥彈(dan)簧(huang)設(she)定值(zhi)時(shi),導(dao)閥關(guan)閉。控(kong)制室(shi)停止排水,此時(shi)主(zhu)閥控制(zhi)室內壓力(li)升高(gao)並(bing)關(guan)閉主(zhu)閥,出口(kou)壓力(li)不(bu)再(zai)升(sheng)高(gao)。
當(dang)閥門出口(kou)壓力(li)降到(dao)導閥彈(dan)簧(huang)設(she)定壓力(li)時(shi),導(dao)閥開啟(qi),控(kong)制(zhi)室(shi)向下遊排水。由於(yu)導(dao)閥系統(tong)排水量大(da)於(yu)針(zhen)閥的(de)進(jin)水量,主(zhu)閥控制(zhi)室壓力(li)下降(jiang)。進口(kou)壓力(li)使(shi)主(zhu)閥開啟(qi)。在(zai)穩(wen)定(ding)狀態(tai)下(xia),控(kong)制(zhi)室(shi)進水、排水相同(tong),主閥開度不(bu)變(bian),出口(kou)壓力(li)穩定(ding)。調節導閥彈(dan)簧(huang)即可設(she)定出口(kou)壓力(li)。
200X不(bu)銹(xiu)鋼(gang)減(jian)壓穩壓閥--主要技術參(can)數(shu):
| 公稱(cheng)壓力(li)(Mpa) | 殼(ke)體(ti)試驗壓力(li)(MPa) | 密(mi)封(feng)試驗壓力(li)(MPa) | 最(zui)高(gao)進(jin)口(kou)壓力(li)(MPa) | 出口(kou)可(ke)調(tiao)壓力(li)(MPa) | 適用介(jie)質(zhi) | 介(jie)質(zhi)溫度(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | 0.10-1.2 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 0.15-1.6 |
不(bu)銹(xiu)鋼(gang)減(jian)壓穩壓閥--主要零件材料(liao):
| 零件名稱 | 零件材料(liao) |
| 閥體 閥蓋 | CF8 |
| 閥座 閥盤(pan) | 銅合(he)金(jin) |
| 密(mi)封(feng)圈(quan) O型(xing)圈(quan) | 丁腈(jing)橡膠(jiao) |
| 閥桿(gan) | 2Cr13 |
| 彈(dan)簧(huang) | SS304 |
| 針(zhen)型(xing)閥 | SS304 |
| 球閥 | SS304 |
| 浮球閥 | SS304 |
| 微型(xing)過(guo)濾器 | 不(bu)銹(xiu)鋼(gang) |
主要外形及連接尺寸(cun):

| DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
| 20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
| 80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
| 100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
| 125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
| 150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
| 250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
| 300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
| 350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
| 400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
| 450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
| 500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 760 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
| 700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
| 800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
不(bu)銹(xiu)鋼(gang)減(jian)壓穩壓閥安裝(zhuang)圖(tu):

相關(guan)產品(pin)


