Q347F蝸輪(lun)不(bu)銹(xiu)鋼固定(ding)球(qiu)閥(fa)
日期: 21-08-24 閱讀次(ci)數(shu):
Q347F蝸輪(lun)不(bu)銹(xiu)鋼固定(ding)球(qiu)閥(fa)產品(pin)概述(shu):
Q347F 蝸輪(lun)不(bu)銹(xiu)鋼固定(ding)球(qiu)閥(fa)不(bu)銹(xiu)鋼閥(fa)門在石油、天然氣、煤炭(tan)和礦(kuang)石的(de)開(kai)采(cai)、提煉(lian)加(jia)工(gong)和管(guan)道輸送系(xi)統中;在(zai)化工(gong)產品(pin)、醫藥和食(shi)品(pin)生產種;在(zai)水(shui)電、火電和核(he)電的(de)電力生產系統中;在(zai)城(cheng)市(shi)和工(gong)業企業的(de)給(gei)排(pai)水(shui)、供(gong)熱、和供(gong)氣系統中;在(zai)農田(tian)的(de)排灌系統中;在(zai)治金(jin)生產系統中得(de)以廣(guang)泛(fan)的(de)應用(yong),是壹種與(yu)生產建設、國防建設和人(ren)民生活息息相(xiang)關的(de)重(zhong)要(yao)機械產品(pin)。Q347F蝸輪(lun)不(bu)銹(xiu)鋼球閥(fa)密(mi)閉(bi)在(zai)各類(lei)管(guan)路(lu)系統種用(yong)於截(jie)斷(duan)或(huo)接(jie)通(tong)介(jie)質流(liu),使(shi)介質按(an)照(zhao)預(yu)定的(de)程序(xu)輸送到(dao)各個(ge)指(zhi)定(ding)點(dian)。

Q347F蝸輪不(bu)銹(xiu)鋼固定(ding)球(qiu)閥(fa)主(zhu)要(yao)零件(jian)材(cai)料(liao):
| 閥(fa)體 | 閥(fa)桿(gan) | 閥(fa)球 | 密(mi)封面(mian) | 墊片 | 填(tian)料(liao) | 工(gong)作溫度(du) | 適(shi)用(yong)介質 |
| WCB | 1Cr13 | 1Cr13 | 1Cr13 司(si)太(tai)立合金 本(ben)體(ti)材(cai)料(liao) | 柔性石墨 不(bu)銹(xiu)鋼加柔性石墨 08軟(ruan)鋼 F304 F316 | 柔性石墨 編結石墨 | -29-425℃ | 水、蒸(zheng)汽、油(you)品(pin) |
| WC6 | 15CrMo | 15CrMo | -29-425℃ | ||||
| WC9 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | |||||
| LCB | 304 | 304 | -46-354℃ | ||||
| CF8 | 304 | 304 | 96-600℃ | 部分(fen)酸、堿(jian) | |||
| CF3 | 304L | 304L | |||||
| CF8M | 316 | 316 | |||||
| CF3M | 316L | 316L |
Q347F蝸輪不(bu)銹(xiu)鋼固定(ding)球(qiu)閥(fa)主(zhu)要(yao)外(wai)形(xing)尺(chi)寸:

| 公稱(cheng)通(tong)徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | |
| d1 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | |
| L | 165 | 180 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | |
| H | 50 | 55 | 80 | 102 | 144 | 127 | 152 | 184 | 219 | 376 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | |
| 手(shou)動(dong) | H1 | 75 | 85 | 95 | 707 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 |
| E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
| F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 420 | 400 | 410 | 650 | |
| W | 160 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 電動(dong) | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 600 | 652 | 760 | 770 | 830 | - | 940 | 940 | 1115 |
| L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 235 | 235 | 259 | 400 | 400 | - | 410 | 410 | 410 | |
| 氣動(dong) | H3 | 215 | 240 | 264 | 274 | 379 | 389 | 479 | 552 | 666 | 736 | 926 | 1059 | 1127 | 1393 | 1468 | 1538 | 1538 | 1450 |
| L2 | 200 | 270 | 270 | 270 | 405 | 405 | 576 | 576 | 776 | 776 | 776 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 2840 | |


