膠對夾(jia)蝶(die)閥(fa).jpg)
D371J襯膠對夾(jia)蝶(die)閥(fa)
D371J-10/16Q 襯膠對夾(jia)蝶(die)閥(fa)的(de)蝶(die)板安裝(zhuang)於管道的(de)直(zhi)徑方向。在(zai)蝶(die)閥(fa)閥(fa)體(ti)圓(yuan)柱(zhu)形通道內,圓(yuan)盤形蝶(die)板繞著(zhe)閥(fa)桿(gan)軸(zhou)線(xian)旋轉(zhuan),旋轉(zhuan)角度為(wei)0°~90°之間(jian),旋轉(zhuan)到(dao)90°時,閥(fa)門(men)處(chu)於全開(kai)狀態(tai)。本(ben)類(lei)閥(fa)門(men)在(zai)管道中壹(yi)般(ban)應當(dang)水平安裝(zhuang)。
稱通徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力(li) | 強(qiang)度試(shi)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封(feng)試(shi)驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封(feng)試(shi)驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適(shi)用(yong)介(jie)質 | 空(kong)氣、水、汙(wu)水、蒸(zheng)氣、煤氣、油品(pin)等(deng)。 | |||
驅(qu)動形式 | 手動、蝸桿(gan)蝸輪(lun)傳動、氣傳動、電傳動。 | |||
零件(jian)名稱 | 材(cai)料 | |||
閥(fa)體(ti) | 球(qiu)墨(mo)鑄鐵(tie)、鑄鋼(gang)、合金(jin)鋼(gang)、不(bu)銹(xiu)鋼 | |||
蝶(die)板 | 鑄鋼(gang)、不(bu)銹(xiu)鋼及(ji)特殊(shu)材(cai)料 | |||
密封(feng)圈(quan) | 各種(zhong)橡膠(jiao)、聚(ju)四氟(fu) | |||
閥(fa)桿(gan) | 2Cr13、不(bu)銹(xiu)鋼 | |||
填(tian)料 | O型(xing)圈、柔(rou)性石(shi)墨(mo)O | |||
料品種(zhong) | 氯(lv)丁橡膠(jiao) | 丁晴(qing)橡膠(jiao) | 乙丙橡膠(jiao) | 聚(ju)四氟(fu)乙烯(xi) | 矽橡膠(jiao) | 氟(fu)橡膠(jiao) | 天(tian)然(ran)橡膠(jiao) | 尼(ni)龍 |
英語(yu)簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型(xing)號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或(huo)JE | X1 | N |
耐(nai)最高(gao)溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐(nai)最低(di)溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適(shi)用(yong)工(gong)作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
公稱通徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |


