襯(chen)膠閥門(men)
式襯(chen)膠截止(zhi)閥.jpg)
J45J直(zhi)流(liu)式襯(chen)膠截止(zhi)閥
J45J-10/16C 直(zhi)流(liu)式襯(chen)膠截止(zhi)閥是(shi)指關閉件(jian)(閥瓣)由閥桿(gan)帶(dai)動(dong)並(bing)沿閥座(zuo)中心(xin)軸線做升降(jiang)運(yun)動(dong)的閥門(men),在(zai)管路(lu)上(shang)主要用來(lai)接通或截止(zhi)斷(duan)管(guan)路(lu)中的介(jie)質(zhi),但不(bu)能做節(jie)流用。
J45J-10/16C 直(zhi)流(liu)式(shi)襯(chen)膠截止(zhi)閥是(shi)指關閉件(jian)(閥瓣)由閥桿(gan)帶(dai)動(dong)並(bing)沿閥座(zuo)中心(xin)軸線做升降(jiang)運(yun)動(dong)的閥門(men),在(zai)管路(lu)上(shang)主要用來(lai)接通或截止(zhi)斷(duan)管(guan)路(lu)中的介(jie)質(zhi),但不(bu)能做節(jie)流用。
J45J直(zhi)流(liu)式襯(chen)膠截止(zhi)閥基(ji)本結構(gou):
1.J45J-10/16C 直流式襯(chen)膠截止(zhi)閥具有結構(gou)緊湊(cou)、啟(qi)閉(bi)靈(ling)活(huo)、耐(nai)腐蝕(shi)性能強(qiang),行(xing)程(cheng)短(duan)(壹般為(wei)公(gong)稱(cheng)通徑(jing)1/4)等項優點,被(bei)廣(guang)泛(fan)應(ying)用在(zai)石油(you)、化工等管(guan)路系(xi)統(tong)中做截斷(duan)介(jie)質(zhi)用,但(dan)需(xu)要強(qiang)調的是(shi)氟(fu)塑(su)料襯(chen)裏的(de)截止(zhi)閥嚴(yan)禁(jin)用做(zuo)流(liu)量調節(jie),以免節(jie)流口處(chu)產(chan)生的(de)高(gao)速(su)介(jie)質(zhi)流沖蝕 破(po)壞密(mi)封面。
2.閥瓣與(yu)閥桿(gan)設(she)計(ji)為(wei)壹(yi)體結構(gou),用以(yi)防止(zhi)由於管(guan)路(lu)壓(ya)力波(bo)動(dong)造成內件(jian)沖出閥體(ti)的(de)可(ke)能性,結構(gou)緊湊(cou),使(shi)用安全。
J45J 直(zhi)流(liu)式襯(chen)膠截止(zhi)閥主要部(bu)件(jian)材(cai)質(zhi):
序號 | 零(ling)件(jian)名稱(cheng) | 灰(hui)鑄(zhu)鐵(tie) | 鑄(zhu)鋼(gang) | 不銹鋼(gang) | 超低碳(tan)不銹(xiu)鋼(gang) | ||
Z | C | R | PL | RL | |||
1 | 閥體(ti)、閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣、閥桿(gan) | 35 | 1Cr13 | 1Cr18NI9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 活(huo)節(jie)螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
4 | 襯(chen)裏層/閥座(zuo) | 襯(chen)硬橡(xiang)膠(NR)FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可(ke)溶性聚(ju)四(si)氟(fu)乙(yi)烯(xi)) | |||||
5 | 填料 | PTFE(F4) PTFE(F4) | |||||
6 | 填料壓(ya)蓋 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
7 | 閥桿(gan)螺(luo)母(mu) | ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 | |||||
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
9 | 螺母(mu) | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
10 | 手輪(lun) | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
J45J直流式襯(chen)膠截止(zhi)閥性能規範(fan):
| 型(xing)號 | 公稱(cheng)壓(ya)力PN(MPa) | 試(shi)驗壓(ya)力PS(MPa) | 適(shi)用介(jie)質(zhi) | 工作溫(wen)度(℃) | |
| 殼體(ti)試(shi)驗 | 密(mi)封試(shi)驗 | ||||
| J45J/FS-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非(fei)腐(fu)蝕性流體 J.般腐(fu)蝕(shi)性流體 FS.強(qiang)酸堿(jian)及各種有(you)機(ji)溶劑(溶融堿(jian)金(jin)屬及元素氟除(chu)外) | ≤85 ≤150 |
| J45J/FS-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
J45J直(zhi)流式襯(chen)膠截止(zhi)閥連(lian)接尺(chi)寸:
| 公(gong)稱(cheng)通徑(jing)(mm) | 尺(chi)寸(mm) | 質(zhi)量 | |||||||
| L | D | D1 | D | H1 | b | Do | n-d | ||
| 25 | 160 | 100 | 75 | 60 | 205 | 16 | 120 | 4-11 | 4.5 |
| 32 | 200 | 120 | 90 | 70 | - | 16 | 160 | 4-13.5 | 13 |
| 40 | 130 | 100 | 80 | 250 | 16 | 160 | 4-13.5 | 14 | |
| 50 | 230 | 140 | 110 | 90 | 290 | 16 | 160 | 4-13.5 | 16.5 |
| 65 | 290 | 160 | 130 | 100 | 310 | 16 | 180 | 4-13.5 | 21 |
| 80 | 310 | 190 | 150 | 125 | 358 | 18 | 200 | 4-17.5 | 36 |
| 100 | 210 | 170 | 145 | 428 | 18 | 200 | 4-17.5 | 50 | |
| 125 | 400 | 240 | 200 | 175 | 510 | 20 | 280 | 8-17.5 | 68 |
| 150 | 480 | 265 | 225 | 200 | 550 | 20 | 280 | 8-17.5 | 90 |
| 200 | 600 | 30 | 280 | 255 | 635 | 22 | 400 | 8-17.5 | 146 |
| 250 | 730 | 375 | 335 | 312 | 24 | 12-.17.5 | 205 | ||
相關產(chan)品


