對夾(jia)軟(ruan)密(mi)封(feng)蝶(die)閥(fa).jpg)
蝸輪(lun)對夾(jia)式軟(ruan)密(mi)封(feng)蝶(die)閥(fa)
D371X-10/16P 蝸輪(lun)對夾(jia)式軟(ruan)密(mi)封(feng)蝶(die)閥(fa)由橡(xiang)膠(jiao)軟(ruan)密(mi)封(feng)蝶(die)閥(fa)和(he)不銹(xiu)鋼(gang)閥(fa)板、閥桿(gan)構(gou)成(cheng)。適(shi)用(yong)於(yu)溫(wen)度≤80℃如(ru)食品、醫(yi)藥(yao)、化工(gong)、石(shi)油(you)、電力(li)、輕(qing)紡(fang)、造紙(zhi)等(deng)給排(pai)水(shui)、氣體管道上(shang)作調節(jie)流(liu)量(liang)和(he)截流(liu)介(jie)質的(de)作用(yong)。
公(gong)稱(cheng)通徑 | DN(mm) | 50~200 | ||
公(gong)稱(cheng)壓(ya)力(li) | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試(shi)驗壓(ya)力(li) | 強(qiang)度(du)試(shi)驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密(mi)封(feng)試(shi)驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密(mi)封(feng)試(shi)驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適(shi)用(yong)介(jie)質 | 空(kong)氣、水、汙水、蒸(zheng)氣、煤氣、油品等(deng)。 | |||
驅(qu)動形(xing)式(shi) | 手動、蝸(wo)桿(gan)蝸輪(lun)傳(chuan)動、氣傳(chuan)動、電傳(chuan)動。 | |||
零(ling)件名稱 | 材料 | |||
閥(fa)體 | 球(qiu)墨(mo)鑄(zhu)鐵(tie)、鑄鋼(gang)、合(he)金鋼(gang)、不銹(xiu)鋼(gang) | |||
蝶(die)板(ban) | 鑄鋼(gang)、不銹(xiu)鋼(gang)及特殊(shu)材料 | |||
密(mi)封(feng)圈 | 各(ge)種橡(xiang)膠(jiao)、聚四(si)氟(fu) | |||
閥(fa)桿(gan) | 2Cr13、不銹(xiu)鋼(gang) | |||
填料 | O型(xing)圈、柔(rou)性(xing)石(shi)墨(mo)O | |||
材料品(pin)種 | 氯丁橡(xiang)膠(jiao) | 丁(ding)jing橡(xiang)膠(jiao) | 乙(yi)丙橡(xiang)膠(jiao) | 聚四(si)氟(fu)乙(yi)烯 | 矽橡(xiang)膠(jiao) | 氟(fu)橡(xiang)膠(jiao) | 天(tian)然橡(xiang)膠(jiao) | 尼(ni)龍(long) |
英語(yu)簡(jian)稱(cheng) | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型(xing)號(hao)代(dai)號(hao) | X或(huo)J | XA或(huo)JA | XB或(huo)JB | F或(huo)XC、JC | XD或(huo)JD | XE或(huo)JE | X1 | |
溫(wen)度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
溫(wen)度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適(shi)用(yong)工(gong)作(zuo)溫(wen)度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
公(gong)稱(cheng)通徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |


