不銹(xiu)鋼(gang)對夾蝶閥(fa).jpg)
電動(dong)不銹(xiu)鋼(gang)對夾硬(ying)密封蝶閥(fa)
D973W電動(dong)不銹(xiu)鋼(gang)對夾硬(ying)密封蝶閥(fa)具有雙向密封功(gong)能(neng),安(an)裝(zhuang)時(shi)不受(shou)介質流向的(de)限(xian)制,也(ye)不(bu)受(shou)空(kong)間(jian)位(wei)置(zhi)的(de)影(ying)響(xiang),可在任(ren)何(he)方(fang)向安(an)裝(zhuang)。電動(dong)硬(ying)密封蝶閥(fa)被(bei)廣(guang)泛用(yong)於介質溫度≤425℃的(de)冶(ye)金、電(dian)力、石(shi)油、化工(gong)等(deng)工業(ye)管(guan)道(dao)上(shang),做(zuo)調節流量(liang)和截(jie)斷流體(ti)使(shi)用(yong)。
電(dian)動(dong)執行器技術(shu)參數(shu) | D973W不銹(xiu)鋼(gang)電動(dong)硬(ying)密封蝶閥(fa)參數(shu) | ||
電源(yuan) | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱(cheng)通徑(jing) | DN50~400mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公(gong)稱(cheng)壓力 | PN1.6、2.5MPa |
任(ren)選功(gong)能(neng) | 開關(guan)型、觸點型、開度信(xin)號、智能(neng)調節型 | 閥(fa)軸(zhou)材質 | 碳素(su)鋼(gang)、304/316/316L不銹(xiu)鋼(gang) |
動(dong)作範(fan)圍 | 0~90°±5° | 閥(fa)體材質 | 碳素(su)鋼(gang)、合金(jin)鋼(gang)、不銹(xiu)鋼(gang) |
動(dong)作時(shi)間 | 15秒(miao)/30秒(miao)/60秒(miao) | 閥(fa)板(ban)材質 | 碳素(su)鋼(gang)、合金(jin)鋼(gang)、不銹(xiu)鋼(gang) |
環境溫(wen)度 | -30°~60° | 閥(fa)座(zuo)密封 | 不銹(xiu)鋼(gang) |
手(shou)動(dong)操作 | 附(fu)帶手(shou)柄(bing)操(cao)作 | 結構(gou)形式 | 三(san)維(wei)偏心(xin) |
限(xian) 位(wei) | 電(dian)氣(qi)、機械二(er)重(zhong)限位(wei) | 溫(wen)度 | ≤425℃ |
防(fang)護等(deng)級(ji) | IP-67(防(fang)爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適(shi)用(yong)介質 | 水、空(kong)氣(qi)、天(tian)然(ran)氣(qi)、油(you)品及(ji)弱腐(fu)蝕性流體(ti) |
輸入(ru)信(xin)號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能(neng)調節型) | 特點 | 零泄(xie)漏(lou)、使(shi)用(yong)壽命長(chang)、便於安(an)裝(zhuang)、耐高溫高壓 |
公(gong)稱(cheng)通徑(jing) | 結構(gou)長(chang)度 | 外形尺(chi)寸 | 連(lian)接(jie)長(chang)度 | |||||||||||||
H | D373H D373Y | D673H | D973H | 0.6MPa | 1.0MPa | |||||||||||
mm | Inch | L | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 |
65 | 2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 64 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 70 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 71 | 208 | 605 | 270 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 |
250 | 10 | 76 | 243 | 680 | 270 | 280 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 |
300 | 12 | 83 | 283 | 800 | 380 | 420 | 1035 | 450 | 200 | 1070 | 300 | 315 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 |
350 | 14 | 92 | 310 | 835 | 380 | 420 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 445 | 12-22 | 560 | 16-22 |
400 | 16 | 102 | 340 | 915 | 450 | 470 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 |
450 | 18 | 114 | 380 | 960 | 480 | 490 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 |
500 | 20 | 127 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 |
600 | 24 | 154 | 470 | 1225 | 480 | 490 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 |
700 | 28 | 165 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 |


