不(bu)銹鋼截(jie)止閥
銹鋼保溫截(jie)止閥.jpg)
不(bu)銹鋼保溫截(jie)止閥
BJ41W/BJ41Y 不(bu)銹鋼保溫截(jie)止閥有(you)三種(zhong)蓋(gai)設(she)計形式(shi)。第(di)壹種(zhong)是螺栓式閥蓋(gai),按這(zhe)種(zhong)設(she)計形式(shi)設(she)計的閥門(men),其(qi)閥體(ti)與閥蓋(gai)用(yong)螺(luo)栓螺母連(lian)接,纏繞式(shi)墊(dian)片(316夾(jia)柔(rou)性石墨制造(zao))密封(feng)。
不(bu)銹鋼保溫截(jie)止閥產品介(jie)紹(shao):
BJ41W/BJ41Y 不(bu)銹鋼保溫截(jie)止閥有(you)三種(zhong)蓋(gai)設(she)計形式(shi)。第(di)壹種(zhong)是螺栓式閥蓋(gai),按這(zhe)種(zhong)設(she)計形式(shi)設(she)計的閥門(men),其(qi)閥體(ti)與閥蓋(gai)用(yong)螺(luo)栓螺母連(lian)接,纏繞式(shi)墊(dian)片(316夾(jia)柔(rou)性石墨制造(zao))密封(feng)。客(ke)戶有特(te)殊(shu)要求時也(ye)可采用(yong)金(jin)屬環連(lian)接。第二種(zhong)設(she)計形式(shi)是焊(han)接式(shi)閥蓋(gai),按這(zhe)種(zhong)設(she)計形式(shi)的(de)閥門(men),其(qi)閥體(ti)與閥蓋(gai)用(yong)螺(luo)紋(wen)連(lian)接,全焊(han)密封(feng)。客(ke)戶有特(te)殊(shu)要求時也(ye)可采用(yong)全(quan)焊(han)透連(lian)接。第三種(zhong)是壓(ya)力自(zi)緊(jin)式閥蓋(gai),按這(zhe)種(zhong)設(she)計形式(shi)設(she)計的閥門(men),其(qi)閥體(ti)與閥蓋(gai)用(yong)螺(luo)紋(wen)連(lian)接,內壓(ya)自密(mi)環密封(feng)。
不(bu)銹鋼保溫截(jie)止閥產品特(te)點(dian):
常見型號
保溫截(jie)止閥常見的型號有BJ41Y、BJ41W、BJ41H、BJ45H、BJ45Y、BJ45W等。
不(bu)銹鋼保溫截(jie)止閥結(jie)構和(he)特(te)征(zheng):
不(bu)銹鋼保溫截(jie)止閥的(de)設計與制(zhi)造(zao)符合(he)API602,BS5352和(he)ASME B16.34;檢驗與(yu)測(ce)試按API 598,標(biao)記按MSS-SP-25;
全徑或(huo)縮徑(jing);
明(ming)桿支架式(OS&Y);
自定(ding)心(xin)壓(ya)板壓(ya)套(tao)式;
螺栓連(lian)接、纏繞墊(dian)片密封(feng)式閥蓋(gai)螺紋連(lian)接、全焊(han)密封(feng)式(shi)閥蓋(gai)以及螺(luo)紋(wen)連(lian)接內壓(ya)自緊(jin)式閥蓋(gai);
整體式(shi)上(shang)密(mi)封座(zuo);
承(cheng)插(cha)端符(fu)合(he)ASME B16.11;
螺紋(wen)連(lian)接端(NPT)符(fu)合(he)ANSI/ASME B1.20.1;
閥瓣(ban)可變換為節(jie)流(liu)型、針(zhen)型、球(qiu)型和(he)止回型。
不(bu)銹鋼保溫截(jie)止閥--性能(neng)規(gui)範(fan):
| 型號 | 公稱(cheng)壓(ya)力PN(MPa) | 試驗壓(ya)力 | 適(shi)用(yong)溫度 | 適(shi)用(yong)介(jie)質(zhi) | 保(bao)溫套(tao)壓(ya)力(MPa) | |
| 殼(ke)體 | 密(mi)封(feng) | |||||
| BJ41W-16P、R、C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝(xiao)酸類(lei) | ≤1.0 |
| BJ41W-25P、R、C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝(xiao)酸類(lei) | ≤1.0 |
不(bu)銹鋼保溫截(jie)止閥--連(lian)接尺(chi)寸:
I型主要外形(xing)尺(chi)寸和(he)連(lian)接尺(chi)寸(II型法蘭(lan)大(da)壹(yi)級(ji))
| 型號 | 公稱(cheng)通(tong)徑DNmm | 尺(chi)寸 | ||||||||||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 170 | 3/8 | ||||||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 190 | 3/8 | |||||||||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 205 | 3/8 | |||||||||||||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 270 | 1/2 | |||||||||||||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 310 | 1/2 | |||||||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 358 | 1/2 | |||||||||||||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 373 | 1/2 | |||||||||||||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 435 | 1/2 | |||||||||||||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 500 | 1/2 | |||||||||||||
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 614 | 1/2 | |||||||||||||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 674 | 1/2 | |||||||||||||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 264 | 26-3 | 12-23 | 818 | 818 | 1/2 | |||||||||||||
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 949 | 969 | 1/2 | |||||||||||||
| 型號 | 公稱(cheng)通(tong)徑DNmm | 尺(chi)寸 | ||||||||||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | 120 | 3/8 | ||||||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | 140 | 3/8 | |||||||||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | 160 | 3/8 | |||||||||||||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | 180 | 1/2 | |||||||||||||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | 200 | 1/2 | |||||||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 362 | 240 | 1/2 | |||||||||||||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 | 1/2 | |||||||||||||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 430 | 320 | 1/2 | |||||||||||||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 465 | 360 | 1/2 | |||||||||||||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-23 | 550 | 400 | 1/2 | |||||||||||||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 700 | 400 | 1/2 | |||||||||||||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 780 | 450 | 1/2 | |||||||||||||
| 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 900 | 550 | 1/2 | |||||||||||||
| 型號 | 公稱(cheng)通(tong)徑DNmm | 尺(chi)寸 | ||||||||||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z-Φd | H | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 233 | 3/8 | ||||||||||||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 275 | 3/8 | |||||||||||||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 285 | 3/8 | |||||||||||||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 302 | 1/2 | |||||||||||||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 355 | 1/2 | |||||||||||||
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 370 | 1/2 | |||||||||||||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 408 | 1/2 | |||||||||||||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 436 | 1/2 | |||||||||||||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 475 | 1/2 | |||||||||||||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 558 | 1/2 | |||||||||||||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 720 | 1/2 | |||||||||||||
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 800 | 1/2 | |||||||||||||
| 型號 | 公稱(cheng)通(tong)徑DNmm | 尺(chi)寸 | ||||||||||||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z-Φd | H | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 55 | 18-2 | 4-14 | 240 | 3/8 | ||||||||||||
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 68 | 20-2 | 4-14 | 280 | 3/8 | |||||||||||||
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 78 | 22-2 | 4-14 | 290 | 3/8 | |||||||||||||
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 82 | 24-2 | 4-18 | 325 | 1/2 | |||||||||||||
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 95 | 24-3 | 4-18 | 360 | 1/2 | |||||||||||||
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 105 | 26-3 | 4-18 | 410 | 1/2 | |||||||||||||
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 130 | 28-3 | 8-18 | 430 | 1/2 | |||||||||||||
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 140 | 30-3 | 8-18 | 465 | 1/2 | |||||||||||||
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 168 | 32-3 | 8-18 | 537 | 1/2 | |||||||||||||
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 202 | 36-3 | 8-23 | 630 | 1/2 | |||||||||||||
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 240 | 38-3 | 8-25 | 790 | 1/2 | |||||||||||||
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 300 | 44-3 | 12-25 | 910 | 1/2 | |||||||||||||
相關產品


