不銹鋼截(jie)止(zhi)閥(fa)
止(zhi)閥(fa).jpg)
美標不銹鋼截(jie)止(zhi)閥(fa)
J41Y-150/300Lb 美標不銹鋼截(jie)止(zhi)閥(fa)是以(yi)不銹鋼為主(zhu)要(yao)材質美國國家(jia)標(biao)準ANS1B16.34,生產的截(jie)止(zhi)閥(fa)又稱(cheng)截(jie)門(men)閥(fa),屬於強制密封閥門(men),所(suo)以(yi)在閥(fa)門(men)關閉(bi)時,必(bi)須(xu)向(xiang)閥(fa)瓣(ban)施(shi)加(jia)壓力(li),以強(qiang)制密封面不泄漏(lou)。
J41Y 美標不銹鋼截(jie)止(zhi)閥(fa)產品(pin)概述:
J41Y-150/300Lb 美標不銹鋼截(jie)止(zhi)閥(fa)是以(yi)不銹鋼為主(zhu)要(yao)材質美國國家(jia)標(biao)準ANS1B16.34,生產的截(jie)止(zhi)閥(fa)又稱(cheng)截(jie)門(men)閥(fa),屬於強制密封閥門(men),所(suo)以(yi)在閥(fa)門(men)關閉(bi)時,必(bi)須(xu)向(xiang)閥(fa)瓣(ban)施(shi)加(jia)壓力(li),以強(qiang)制密封面不泄漏(lou)。當介(jie)質由(you)閥瓣(ban)下(xia)方進(jin)入(ru)閥門(men)時,操作力(li)所(suo)需(xu)克(ke)服(fu)的阻(zu)力(li)是閥(fa)桿和(he)填料的(de)摩(mo)擦力(li)與由(you)介(jie)質的壓力(li)所(suo)產生的推(tui)力(li),關閥(fa)門(men)的(de)力(li)比開(kai)閥門(men)的(de)力(li)大,所(suo)以(yi)閥桿的直(zhi)徑(jing)要(yao)大,否(fou)則(ze)會發(fa)生閥桿頂(ding)彎(wan)的(de)故(gu)障(zhang)。截(jie)止(zhi)閥(fa)的啟(qi)閉(bi)件(jian)是(shi)塞(sai)形(xing)的(de)閥(fa)瓣(ban),密封呈平面(mian)或(huo)錐(zhui)面,閥(fa)瓣沿閥(fa)座(zuo)的中(zhong)心線(xian)作直(zhi)線(xian)運動(dong)。美標截(jie)止(zhi)閥(fa)可用(yong)於控制空(kong)氣(qi)、水、蒸(zheng)汽(qi)、各(ge)種腐(fu)蝕(shi)性介(jie)質、泥漿(jiang)、油品(pin)等(deng)各(ge)種(zhong)類似(si)流(liu)體的(de)流動。
J41Y 美標不銹鋼截(jie)止(zhi)閥(fa)結構特點(dian):
①產品(pin)的(de)設計制造(zao)符合美國國家(jia)標(biao)準ANS1B16.34,美國BS1873等國外(wai)先(xian)進(jin)標(biao)準要(yao)求(qiu)。
②閥體外(wai)形(xing)為桶形(xing)或(huo)流(liu)線(xian)形(xing)造(zao)型(xing)美觀。流通形(xing)狀(zhuang)為直(zhi)通式。流體阻(zu)力(li)小。
③關閉(bi)件(jian)(閘(zha)瓣(ban))與閥座密封面采(cai)用(yong)錐(zhui)面密(mi)封,關閉(bi)力(li)小,耐沖刷(shua),密封可靠。
④閥座(zuo)可(ke)為更換式閥座,可(ke)任(ren)意組(zu)合與關閉(bi)密(mi)封面材料(liao)的(de)配(pei)對,以滿(man)足工(gong)況的要(yao)求(qiu),延長使用(yong)壽命(ming)。
⑤大口徑(jing)、高(gao)壓截(jie)止(zhi)閥(fa)根(gen)據關閉(bi)力(li)的需(xu)要(yao)閥(fa)桿的傳動(dong)方式(shi)采(cai)用(yong)升降桿,並配(pei)有滾(gun)動(dong)軸(zhou)承(cheng)式采(cai)用(yong)撞擊式(shi)手(shou)輪以減輕關閉(bi)力(li)。
⑥主(zhu)體材料(liao)、內(nei)件材料(liao)、填料、緊固件(jian)的(de)材料(liao)可(ke)按(an)用(yong)戶(hu)要(yao)求(qiu)或實(shi)際工況條件合(he)理組(zu)合。
J41Y 美標不銹鋼截(jie)止(zhi)閥(fa)工作原理(li):
A、開(kai)啟(qi)過程(cheng)
1在關閉(bi)位置,閥(fa)體受(shou)閥(fa)桿(gan)的機械(xie)施(shi)壓作用(yong),緊壓在閥(fa)座(zuo)上(shang)。
2當逆時針轉動(dong)手(shou)輪時,閥桿則(ze)反(fan)向(xiang)運(yun)動(dong),其(qi)底(di)部角(jiao)形(xing)平(ping)面(mian)使球體脫(tuo)開(kai)閥座。
3閥(fa)桿繼(ji)續提(ti)升,並(bing)與閥桿螺(luo)旋(xuan)槽(cao)內(nei)的導銷相(xiang)互作用(yong),使球體開(kai)始無摩(mo)擦地(di)旋轉(zhuan)。
4直(zhi)至(zhi)到(dao)全開(kai)位置,閥(fa)桿(gan)提(ti)升到(dao)極限位置,閥(fa)芯(xin)旋轉(zhuan)到(dao)全開(kai)位置。
B、關閉(bi)過程(cheng)
1關閉(bi)時,順時針旋轉(zhuan)手(shou)輪,閥桿開(kai)始下(xia)降並使球體離(li)開(kai)閥座開(kai)始旋轉(zhuan)。
2繼續旋轉手輪,閥桿受(shou)到(dao)嵌於其(qi)上(shang)螺(luo)旋(xuan)槽(cao)內(nei)的導銷的(de)作用(yong),使閥(fa)桿和(he)閥(fa)芯(xin)同時旋轉90°。
3 快(kuai)要(yao)關閉(bi)時閘體已(yi)在與閥座無接(jie)觸的(de)情況下(xia)旋轉了(le)90°。
4手(shou)輪轉動的最(zui)後(hou)幾(ji)圈,閥(fa)桿底(di)部的(de)角形(xing)平(ping)面(mian)機械(xie)地楔(xie)向(xiang)壓迫閥(fa)芯(xin),使其(qi)緊密地(di)壓在閥(fa)座(zuo)上(shang),達(da)到(dao)完全密封。
J41Y 美標不銹鋼截(jie)止(zhi)閥(fa)設計標準:
| 設計與制造(zao) | 結構長度 | 法蘭(lan)尺(chi)寸(cun) | 對焊連(lian)接(jie)尺寸(cun) | 壓力(li)-溫度 | 試驗-檢驗(yan) |
| ANSI B16.34 BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
J41Y 美標不銹鋼截(jie)止(zhi)閥(fa)試驗(yan)壓力(li):
| 公稱(cheng)壓力(li) PN(Lb) | 強度試驗 | 氣(qi)密封試驗(yan) | 氣(qi)密封試驗(yan) | |||
| MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
| 150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
| 300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
| 600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
| 900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
| 1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
| 2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 | ||
J41Y 美標不銹鋼截(jie)止(zhi)閥(fa)主(zhu)要(yao)零部件(jian):
| 體、蓋(gai) | 閥桿 | 密封面 | 墊(dian)片(pian)(環) | 填料 | 工(gong)作溫度 | 適用(yong)介(jie)質 |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木(mu)體材料(liao) 尼(ni)龍(long) | 增強(qiang)柔性石(shi)墨(mo) 13Cr/柔性石(shi)墨(mo) 1Cr13/Flexible SFB-2 08軟鋼 F304 F316 F304L F316L | 柔性石(shi)墨(mo) 增強柔性石(shi)墨(mo) SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水 蒸汽 油品(pin) |
| WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤425 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| C5 C12 | ≤540 | |||||
| CF8 | F304 | ≤200 | 硝(xiao)酸(suan) 醋(cu)酸 尿(niao)素 | |||
| CF8M | F316 | |||||
| CF3 | F304L | |||||
| CF3M | F316L |
J41Y 美標不銹鋼截(jie)止(zhi)閥(fa)主(zhu)要(yao)外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun):

| DN | 150Lb 凸面(mian)法蘭(lan)(RF) 主(zhu)要(yao)尺(chi)寸(cun)(mm) | 重量(liang) | ||||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
| 15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
| 20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
| 25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
| 32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
| 40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
| 50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
| 65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
| 80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
| 100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
| 125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
| 150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
| 200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
| 250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
| 300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
| 350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
| 400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
| DN | 300Lb 凸面法蘭(lan)(RF) 主(zhu)要(yao)尺(chi)寸(cun)(mm) | 重量(liang) | ||||||||
| 15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 | 7.7 |
| 20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 | 11.3 |
| 25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 | 16.8 |
| 32 | 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 | 21.2 |
| 40 | 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22.5 | 322 | 200 | 32.6 |
| 50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 399 | 200 | 25 |
| 65 | 21/2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 438 | 250 | 30 |
| 80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 464 | 280 | 35 |
| 100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 565 | 350 | 56 |
| 125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 614 | 350 | 96 |
| 150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.4 | 717 | 400 | 120 |
| 200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 930 | 500 | 212 |
| 250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-28.5 | 1012 | 550 | 330 |
| 300 | 12 | 711
| 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1231 | 600 | 472 |
| 350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1450 | 600 | 715 |
| 400 | 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1645 | 600 | 920 |
| DN | 600Lb 凸面法蘭(lan)(RF)主(zhu)要(yao)尺(chi)寸(cun)(mm) | 重量(liang) | ||||||||
| mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
| 15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 285 | 100 | 7.8 |
| 20 | 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 285 | 125 | 12.5 |
| 25 | 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 313 | 160 | 17.5 |
| 32 | 11/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 21 | 4-19 | 328 | 160 | 23.5 |
| 40 | 11/2 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.5 | 4-22.5 | 365 | 180 | 38.5 |
| 50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8-19 | 444 | 200 | 35 |
| 65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 36 | 8-22.5 | 483 | 250 | 50 |
| 80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 39 | 8-22.5 | 533 | 250 | 60 |
| 100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8-25.4 | 622 | 350 | 110 |
| 125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 52 | 8-28.5 | 750 | 350 | 200 |
| 150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 55 | 12-28.5 | 800 | 450 | 230 |
| 200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 63 | 12-32 | 927 | 500 | 410 |
| 250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 324 | 71 | 16-35 | 1257 | 600 | 625 |
| 300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20-35 | 1468 | 680 | 860 |
相(xiang)關產品(pin)


