不銹鋼球閥
球閥.jpg)
不銹鋼四通(tong)法蘭(lan)球閥
Q46F-16/25P 不銹鋼四通(tong)法蘭(lan)球閥是由旋塞(sai)演(yan)變(bian)而來(lai)的(de),它的啟閉件作為(wei)壹(yi)個(ge)球體(ti),利(li)用球體(ti)繞(rao)閥桿的軸線旋轉90o實(shi)現(xian)開啟和關(guan)閉的(de)目的。球閥不僅(jin)結(jie)構(gou)簡單(dan)、密封性(xing)能(neng)好(hao),而且在壹(yi)定(ding)的(de)公稱(cheng)通(tong)經(jing)範(fan)圍內(nei)體積(ji)較(jiao)小(xiao)、重量輕(qing)、材(cai)料(liao)耗用(yong)少、安(an)裝尺(chi)寸(cun)小(xiao),並且驅動力(li)矩小(xiao),操(cao)作簡便、易實(shi)現(xian)快(kuai)速(su)啟閉。
Q46F 不(bu)銹鋼四通(tong)法蘭(lan)球閥產品概(gai)述(shu):
Q46F-16/25P 不(bu)銹鋼四通(tong)法蘭(lan)球閥是由旋塞(sai)演(yan)變(bian)而來(lai)的(de),它的啟閉件作為(wei)壹(yi)個(ge)球體(ti),利(li)用球體(ti)繞(rao)閥桿的軸線旋轉90o實(shi)現(xian)開啟和關(guan)閉的(de)目的。球閥不僅(jin)結(jie)構(gou)簡單(dan)、密封性(xing)能(neng)好(hao),而且在壹(yi)定(ding)的(de)公稱(cheng)通(tong)經(jing)範(fan)圍內(nei)體積(ji)較(jiao)小(xiao)、重量輕(qing)、材(cai)料(liao)耗用(yong)少、安(an)裝尺(chi)寸(cun)小(xiao),並且驅動力(li)矩小(xiao),操(cao)作簡便、易實(shi)現(xian)快(kuai)速(su)啟閉。球閥在管(guan)道(dao)上(shang)主要(yao)用(yong)於(yu)切斷(duan)、分(fen)配(pei)和改變(bian)介質(zhi)流(liu)動方向。“L”型四通(tong)球閥只(zhi)需操(cao)作板手或執(zhi)行器將(jiang)球體(ti)轉動(dong)90度,可同(tong)時對(dui)兩種(zhong)介(jie)質(zhi)的(de)流向進行切(qie)換(huan),即方(fang)便而迅速(su),實(shi)現(xian)壹(yi)閥多用的效果(guo)。
Q46F 不銹鋼四通(tong)法蘭(lan)球閥應(ying)用範(fan)圍:
公(gong)稱(cheng)壓力(li)或壓力級:PN1.0-32.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K。
公(gong)稱(cheng)通(tong)徑(jing)或口徑(jing):DN6~900、NPS 1/4 ~36。
連接方式(shi):法蘭(lan)、對焊、螺紋、承插焊等。
適(shi)用(yong)溫(wen)度:-196℃~540℃。
驅動(dong)方(fang)式(shi):手動、蝸(wo)輪(lun)蝸(wo)桿(gan)傳(chuan)動(dong)、氣動、電(dian)動、液(ye)動(dong)、氣液聯(lian)動(dong)、電液(ye)聯(lian)動(dong)。
閥體材(cai)料(liao):WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。選用(yong)不(bu)同的(de)材(cai)質(zhi),可(ke)分(fen)別(bie)適用(yong)於水、蒸汽(qi)、油品(pin)、醋(cu)酸、氧化性介(jie)質(zhi)、尿(niao)素等多種(zhong)介(jie)質(zhi)。
Q46F 不(bu)銹鋼四通(tong)法蘭(lan)球閥結構(gou)特(te)點:
1、流(liu)體阻(zu)力小(xiao),球閥是所有(you)閥類(lei)中流(liu)體阻(zu)力小(xiao)的壹(yi)種,即使是縮(suo)徑(jing)球閥,其流(liu)體(ti)阻(zu)力也(ye)相(xiang)當(dang)小(xiao)。
2、開關迅速(su)、方便,只(zhi)要(yao)閥桿轉動(dong)90°,球閥就(jiu)完(wan)成了全開或全關動作,很(hen)容(rong)易實(shi)現(xian)快(kuai)速(su)啟閉。
3、密(mi)封性(xing)能(neng)好(hao)。球閥閥座密封圈壹般采(cai)用聚(ju)四氟乙烯等彈性(xing)材(cai)料(liao)制造,易於保(bao)證密(mi)封,而且球閥的密封力(li)隨(sui)著(zhe)介質(zhi)壓(ya)力的增(zeng)加而增(zeng)大。
4、閥桿密封可(ke)靠(kao)。球閥啟閉時閥桿只(zhi)作旋轉運動(dong),因(yin)此閥桿的填(tian)料(liao)密(mi)封不(bu)易被(bei)破壞(huai),而且閥桿倒(dao)密封的(de)密(mi)封力(li)隨(sui)著(zhe)介質(zhi)壓(ya)力的增(zeng)加而增(zeng)大。
5、球閥的啟閉只(zhi)做(zuo)90°轉動(dong),故容(rong)易實(shi)現(xian)自(zi)動化控制和遠(yuan)距離(li)控制,球閥可配置氣動裝(zhuang)置、電動裝置、液動裝置、氣液聯(lian)動(dong)裝置或電液聯(lian)動(dong)裝置。
6、球閥通(tong)道(dao)平(ping)整(zheng)光(guang)滑(hua),不(bu)易沈積(ji)介(jie)質(zhi),可(ke)以(yi)進行管(guan)線通(tong)球。

Q46F 不(bu)銹鋼四通(tong)法蘭(lan)球閥主要(yao)零(ling)件材(cai)料(liao):
| 閥體\閥蓋(gai) | GB | WCB | ZGlCrl8Ni9Ti | ZGOCfl8Nil2M02Ti | |||
| ASTM | WCB | CF8 | CF8M | ||||
| 球體(ti) | GB | 2Cfl3 | 1Cfl8Ni9Ti | 0Cfl8Ni12M02Ti | |||
| ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
| 閥桿 | GB | 2Crl3 | 1Crl8Ni9Ti | 0Crl8Ni12M02Ti | |||
| ASTM | 420 | 304 | 316 | ||||
| 閥座 密封面(mian) | GB | 聚(ju)四氟乙烯 | 對位(wei)聚苯 | 聚(ju)四氟乙烯 | 對位(wei)聚苯 | 聚(ju)四氟乙烯 | 對位(wei)聚苯 |
| ASTM | |||||||
| 填(tian)料(liao) | GB | 柔(rou)性(xing)石墨(mo) | 柔(rou)性(xing)石(shi)墨(mo) | 柔(rou)性石(shi)墨 | |||
| ASTM | |||||||
| 螺栓 | GB | 35 | 0Crl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
| ASTM | A193B7 | A320-B8 | A320-B8 | ||||
| 螺母(mu) | GB | 45 | 0Cfl8Ni9 | 0Crl8Ni9 | |||
| ASTM | A1942H | A194-8 | A194-8 | ||||
Q46F 不(bu)銹鋼四通(tong)法蘭(lan)球閥主要(yao)連接尺寸(cun):
| 公(gong)稱(cheng)壓力(li) PN | 公稱(cheng)通(tong)徑(jing) DN | 尺 寸(cun)(mm) | |||||||||
| L | L0 | D | K | d | Y | b | z-do | Hw | Hd | ||
| 1.6MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
| 65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 | 245 | 295 | ||
| 80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
| 100 | 370 | 185 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 | 340 | 420 | ||
| 125 | 510 | 255 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 | 425 | 465 | ||
| 150 | 510 | 255 | 285 | 240 | 2'0 | 24 | 8-ф23 | 450 | 505 | ||
| 200 | 580 | 290 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 | 480 | 525 | ||
| 250 | 670 | 335 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 | 530 | 565 | ||
| 300 | 760 | 380 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 | 585 | 630 | ||
| 350 | 850 | 425 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 | 625 | 675 | ||
| 400 | 980 | 490 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 670 | 710 | ||
| 450 | 1080 | 540 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-ф30 | 705 | 770 | ||
| 500 | 1220 | 610 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-ф34 | 765 | 825 | ||
| 600 | 1360 | 680 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-ф41 | 840 | 945 | ||
| 700 | 1750 | 875 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-ф41 | 1050 | 1110 | ||
| 800 | 1850 | 925 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-ф41 | 1125 | 1220 | ||
| 900 | 2050 | 1025 | 1125 | 1050 | 998 | 54 | 28-ф41 | 1260 | 1315 | ||
| 1000 | 2150 | 1075 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28-ф48 | 1325 | 1385 | ||
| 1200 | 2450 | 1225 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 32-ф54 | 1395 | 1450 | ||
| 2.5MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 | 205 | 265 | |
| 65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-ф18 | 245 | 295 | ||
| 80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 | 305 | 345 | ||
| 100 | 370 | 185 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 | 340 | 420 | ||
| 125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 | 405 | 465 | ||
| 150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 450 | 505 | ||
| 200 | 580 | 290 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 480 | 525 | ||
| 250 | 670 | 335 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 530 | 565 | ||
| 300 | 760 | 380 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 585 | 630 | ||
| 350 | 850 | 425 | 555 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 625 | 675 | ||
| 400 | 980 | 490 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 670 | 710 | ||
| 450 | 1080 | 540 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 | 705 | 770 | ||
| 500 | 1220 | 610 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 | 765 | 825 | ||
| 600 | 1360 | 680 | 845 | 770 | 718 | 56 | 20-041 | 840 | 945 | ||
| 700 | 1750 | 875 | 960 | 875 | 815 | 60 | 24-ф48 | 1050 | 1110 | ||
| 800 | 1850 | 925 | 1085 | 990 | 930 | 64 | 24-ф48 | 1125 | 1220 | ||
| 900 | 2050 | 1025 | 1185 | 1090 | 1025 | 66 | 28-ф54 | 1260 | 1315 | ||
| 1000 | 2150 | 1075 | 1320 | 1210 | 1140 | 68 | 28-ф58 | 1325 | 1385 | ||
| 1200 | 2450 | 1225 | 1520 | 1420 | 1350 | 72 | 32-ф58 | 1395 | 1450 | ||
| 4.0MPa | 50 | 260 | 130 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 8-ф18 | 245 | 285 |
| 65 | 320 | 160 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-ф18 | 265 | 315 | |
| 80 | 320 | 160 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-ф18 | 320 | 365 | |
| 100 | 370 | 185 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-ф23 | 355 | 465 | |
| 125 | 510 | 255 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-ф25 | 425 | 495 | |
| 150 | 510 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-ф25 | 470 | 535 | |
| 200 | 580 | 290 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-ф30 | 480 | 565 | |
| 250 | 670 | 335 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-ф34 | 530 | 605 | |
| 300 | 760 | 380 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-ф34 | 585 | 675 | |
| 350 | 850 | 425 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-ф34 | 625 | 705 | |
| 400 | 980 | 490 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-ф41 | 670 | 745 | |
| 450 | 1080 | 540 | 685 | 610 | 560 | 524 | 60 | 20-ф41 | 705 | 795 | |
| 500 | 1220 | 610 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-ф48 | 765 | 855 | |
| 600 | 1360 | 680 | 890 | 795 | 730 | 678 | 62 | 20-ф54 | 840 | 985 | |
C1aSS150 | 2" | 260 | 130 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 傘(san)φ19 | 205 | 265 | |
| 2 1/2" | 320 | 160 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-ф19 | 245 | 295 | ||
| 3" | 320 | 160 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-ф19 | 305 | 345 | ||
| 4" | 370 | 185 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-ф19 | 340 | 420 | ||
| 5" | 510 | 255 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-ф22 | 425 | 465 | ||
| 6" | 510 | 255 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-ф22 | 450 | 505 | ||
| 8" | 580 | 290 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-ф22 | 530 | 525 | ||
| 10" | 670 | 335 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-ф25 | 630 | 565 | ||
| 12" | 760 | 380 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-ф25 | 680 | 630 | ||
| 14" | 850 | 425 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-ф29 | 625 | 675 | ||
| 16" | 980 | 490 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-ф29 | 670 | 710 | ||
| 18" | 1080 | 540 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-ф32 | 705 | 770 | ||
| 20" | 1220 | 610 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-ф32 | 765 | 825 | ||
| 24" | 1360 | 680 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20。ф35 | 840 | 945 | ||
| 28" | 1750 | 875 | 927 | 864 | 800 | 71 | 28-ф35 | 1050 | 1110 | ||
| 32" | 1850 | 925 | 1060 | 978 | 914 | 81 | 28-ф41 | 1125 | 1220 | ||
| 36" | 2050 | 1025 | 1168 | 1086 | 1022 | 90 | 32-ф41 | 1260 | 1315 | ||
| 40" | 2150 | 1075 | 1289 | 1200 | 1124 | 90 | 36-ф41 | 1325 | 1385 | ||
| 48" | 2450 | 1225 | 1511 | 1422 | 1359 | 108 | 44-ф41 | 1395 | 1450 | ||
相(xiang)關(guan)產(chan)品(pin)


