止回閥(fa).jpg)
陶瓷排渣(zha)止回閥(fa)
H44TC-10/16C 陶瓷排渣(zha)止回閥(fa)又(you)稱(cheng)耐(nai)磨(mo)陶瓷單向(xiang)閥(fa)或耐(nai)磨(mo)陶瓷逆(ni)止閥(fa),其(qi)作(zuo)用是防(fang)止管路(lu)中(zhong)的介(jie)質(zhi)倒(dao)流(liu),壹般適用(yong)於含有(you)固(gu)體(ti)顆(ke)粒(li)的(de)磨(mo)損性和(he)沖刷性比(bi)較(jiao)強(qiang)的(de)介(jie)質(zhi)。旋啟式陶瓷止回閥(fa)的閥(fa)瓣和(he)閥(fa)座及(ji)流體通道均(jun)內襯(chen)高(gao)性能(neng)增韌(ren)結(jie)構陶瓷材(cai)料,具有(you)極(ji)好的(de)耐(nai)磨(mo)損和(he)耐沖刷性能(neng)。在(zai)管道中(zhong)可任(ren)意(yi)角度(du)安(an)裝。
序號(hao) | 名(ming)稱 | 材(cai)料 |
1 | 閥(fa)體 | WCB |
2 | 閥(fa)座 | 結(jie)構陶瓷 |
3 | 主(zhu)體 | WCB |
4 | 閥(fa)板(ban) | WCB+結(jie)構陶瓷 |
5 | 搖(yao)桿 | WCB |
6 | 螺母(mu) | 25 |
7 | 閥(fa)蓋 | WCB |
8 | 流(liu)道(dao) | 結(jie)構陶瓷 |
DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | D2 | C | H | Z-Φd |
100 | 1.0 | 292 | 220 | 180 | 156 | 22 | 270 | 8-Φ18 |
125 | 330 | 250 | 210 | 184 | 22 | 280 | 8-Φ18 | |
150 | 356 | 285 | 240 | 211 | 24 | 290 | 8-Φ22 | |
200 | 495 | 340 | 295 | 266 | 24 | 345 | 8-Φ22 | |
250 | 622 | 395 | 350 | 319 | 26 | 412 | 12-Φ22 | |
300 | 698 | 445 | 400 | 370 | 26 | 468 | 12-Φ22 | |
350 | 787 | 505 | 460 | 429 | 26 | 524 | 16-Φ22 | |
400 | 914 | 565 | 515 | 480 | 26 | 570 | 16-Φ26 | |
100 | 1.6 | 292 | 220 | 180 | 156 | 22 | 270 | 8-Φ18 |
125 | 330 | 250 | 210 | 184 | 22 | 280 | 8-Φ18 | |
150 | 356 | 285 | 240 | 211 | 24 | 290 | 8-Φ22 | |
200 | 495 | 340 | 295 | 266 | 24 | 345 | 12-Φ22 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 319 | 26 | 412 | 12-Φ26 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 370 | 28 | 468 | 12-Φ26 | |
350 | 787 | 520 | 470 | 429 | 30 | 524 | 16-Φ26 | |
400 | 914 | 580 | 525 | 480 | 32 | 524 | 16-Φ30 |


