動(dong)陶(tao)瓷(ci)排(pai)渣閘閥.jpg)
手(shou)動(dong)陶(tao)瓷(ci)排(pai)渣閘閥
PZ41TC-10/16C 手(shou)動(dong)陶(tao)瓷(ci)排(pai)渣閘閥閘板(ban)、閥座、密(mi)封(feng)面(mian)材料采用(yong)結構陶(tao)瓷(ci)制造(zao),耐(nai)磨損、耐腐(fu)蝕、抗高(gao)溫(wen)蠕變和熱(re)震(zhen)性,可實(shi)現長(chang)壽(shou)命(ming)免(mian)維護,出(chu)口部(bu)位(wei)采用流線(xian)型設(she)計,可(ke)以有效(xiao)防(fang)止積(ji)渣,采用(yong)手(shou)動(dong)、氣(qi)動和電(dian)動(dong)等(deng)傳動(dong)方式(shi)
序號(hao) | 名稱(cheng) | 材(cai)料 | 序號(hao) | 名稱(cheng) | 材(cai)料 |
1 | 右閥體(ti) | WCB | 8 | 閥蓋 | WCB |
2 | 左(zuo)閥體(ti) | WCB | 9 | 填料 | 柔性石墨 |
3 | 閘(zha)板(ban) | WCB+結構陶(tao)瓷(ci) | 10 | 支架 | WCB |
4 | 閥座 | 結構陶(tao)瓷(ci) | 11 | 填料壓板(ban) | WCB |
5 | 閥桿(gan) | 2Cr13 | 12 | 閥桿(gan)螺(luo)母(mu) | 青(qing)銅 |
6 | 螺(luo)栓(shuan) | 25# | 13 | 手(shou)動(dong)裝(zhuang)置(zhi) | 組(zu)合(he)件 |
7 | 螺(luo)母(mu) | 25# |

DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | C | H | n-d |
50 | 1.0 | 250 | 165 | 125 | 20 | 335 | 4-Φ18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 20 | 510 | 8-Φ18 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 22 | 685 | 8-Φ18 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 24 | 790 | 8-Φ22 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 24 | 885 | 8-Φ22 | |
250 | 450 | 395 | 350 | 26 | 1015 | 12-Φ22 | |
300 | 500 | 445 | 400 | 26 | 1190 | 16-Φ26 | |
350 | 550 | 505 | 460 | 26 | 1350 | 16-Φ22 | |
400 | 600 | 565 | 515 | 26 | 1460 | 16-Φ26 |
DN | PN(Mpa) | L | D | D1 | C | H | n-d |
50 | 1.6 | 250 | 165 | 125 | 20 | 335 | 4-Φ18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 20 | 510 | 8-Φ18 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 22 | 685 | 8-Φ18 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 22 | 730 | 8-Φ18 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 24 | 790 | 8-Φ22 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 24 | 885 | 12-Φ22 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 26 | 1015 | 12-Φ26 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 28 | 1190 | 12-Φ26 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 30 | 1350 | 16-Φ26 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 32 | 1460 | 16-Φ30 |


