襯(chen)氟閥(fa)門(men)
對夾式襯(chen)氟蝶(die)閥(fa).jpg)
氣動(dong)對夾式襯(chen)氟蝶(die)閥(fa)
D671F46 氣動(dong)對夾式襯(chen)氟蝶(die)閥(fa)采(cai)用(yong)對分兩片閥體(ti)組(zu)合,閥座與閥(fa)體(ti)內(nei)襯(chen)壹體(ti)化(hua),閥門(men)工(gong)作時(shi),只(zhi)有全塑(su)閥(fa)座與襯(chen)塑(su)蝶(die)板(ban)與介質(zhi)接觸(chu),產(chan)品(pin)可(ke)承受(shou)“除熔(rong)融堿金(jin)屬(shu)和元(yuan)素氟”外(wai)的其(qi)他介質(zhi)腐蝕,其中D71F46閥(fa)桿(gan)與(yu)蝶板(鍛)為(wei)壹體(ti),表(biao)面均(jun)勻(yun)包覆(fu)壹層(ceng)FEP。
氣動(dong)對夾式襯(chen)氟蝶(die)閥(fa)產(chan)品(pin)簡介:
D671F46 氣動(dong)對夾式襯(chen)氟蝶(die)閥(fa)采(cai)用(yong)對分兩片閥體(ti)組(zu)合,閥座與閥(fa)體(ti)內(nei)襯(chen)壹體(ti)化(hua),閥門(men)工(gong)作時(shi),只(zhi)有全塑(su)閥(fa)座與襯(chen)塑(su)蝶(die)板(ban)與介質(zhi)接觸(chu),產(chan)品(pin)可(ke)承受(shou)“除熔(rong)融堿金(jin)屬(shu)和元(yuan)素氟”外(wai)的其(qi)他介質(zhi)腐蝕,其中D71F46閥(fa)桿(gan)與(yu)蝶板(鍛)為(wei)壹體(ti),表(biao)面均(jun)勻(yun)包覆(fu)壹層(ceng)FEP。閥(fa)體(ti)通道(dao)內表(biao)面光(guang)滑(hua),流體(ti)阻(zu)力(li)小(xiao),CV值(zhi)高,流通能(neng)力(li)強(qiang),扭矩適(shi)中,采(cai)用(yong)四級(ji)密(mi)封(feng)結(jie)構(gou)並(bing)在(zai)密(mi)封(feng)面外(wai)配(pei)以(yi)耐(nai)溫(wen)的SI橡(xiang)膠的彈(dan)性襯(chen)墊閥座,達到介質(zhi)的無(wu)泄漏(lou)。
氣動(dong)對夾式襯(chen)氟蝶(die)閥(fa)產(chan)品(pin)特點(dian):
1、設計新穎(ying)、合理、結構獨(du)特,重(zhong)量輕,啟閉迅速。
2、操力(li)矩小(xiao),操作方(fang)便,省(sheng)力(li)靈巧。
3、可(ke)以(yi)任何(he)位置安(an)裝(zhuang),維(wei)修(xiu)方(fang)便。
4、密(mi)封(feng)件(jian)可(ke)以(yi)更換(huan),密(mi)封(feng)性(xing)能(neng)可(ke)靠達(da)到雙(shuang)向密(mi)封(feng)零(ling)泄(xie)漏(lou)。
5、密(mi)封(feng)材料(liao)耐(nai)老化、耐(nai)腐蝕,使(shi)用(yong)壽命(ming)長(chang)等(deng)特點(dian)。
氣動(dong)對夾式襯(chen)氟蝶(die)閥(fa)零(ling)部件(jian):
零(ling)件(jian)名稱 | 材料(liao) |
閥(fa)體(ti) | 球(qiu)墨(mo)鑄(zhu)鋼、鑄(zhu)鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板(ban) | 灰鑄(zhu)鐵、球(qiu)墨(mo)鑄(zhu)鋼、鑄(zhu)鋼、不銹鋼及(ji)特殊材料(liao) |
密(mi)封(feng)圈(quan) | 各種橡(xiang)膠(jiao)、聚四(si)氟 |
閥(fa)桿(gan) | 2Cr13、不(bu)銹鋼 |
填料(liao) | O型(xing)圈(quan)、柔(rou)性(xing)石(shi)墨(mo)O |
氣動(dong)對夾式襯(chen)氟蝶(die)閥(fa)技(ji)術參(can)數:
| DN(mm) | 50~1600 | ||
| PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密(mi)封(feng)試驗(yan)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 強(qiang)度(du)試驗(yan)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 適(shi)用(yong)溫(wen)度(du) | 氟橡(xiang)膠(jiao):-20℃~200℃ | ||
| 適(shi)用(yong)介質(zhi) | 水(shui)、空氣、天然氣、油品(pin)及(ji)弱腐蝕性流體(ti) | ||
| 泄(xie)漏(lou)率 | 符合GB/T13927-92標(biao)準(zhun) | ||
| 驅動(dong)方(fang)式 | 氣動(dong) | ||
| 配(pei)置執(zhi)行(xing)機構(gou) | GT、AT、AW系列(lie)單(dan)雙(shuang)作用(yong)氣動(dong)執行(xing)器 | ||
| 控制(zhi)方(fang)式 | 開(kai)關(guan)兩位控制(zhi)、4~20mA模擬(ni)量信號控(kong)制(zhi) | ||
D671F46氣動(dong)對夾式襯(chen)氟蝶(die)閥(fa)--主(zhu)要零部件(jian)材料(liao)表(biao):
| 序號(hao) | 零件(jian)名稱 | 灰鑄(zhu)鐵 | 鑄(zhu)鋼 | 不銹耐(nai)酸(suan)鑄(zhu)鋼 | 超低(di)碳不(bu)銹耐(nai)酸(suan)鑄(zhu)鋼 | ||
| Z | C | P | R | PL | RL | ||
| 1 | 閥體(ti)/閥(fa)蓋(gai) | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 2 | 蝶板(ban) | WCB | 35 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 3 | 閥桿(gan) | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 000Cr17Ni14Mo2 |
| 4 | 襯(chen)裏/閥座 | PTFE(F4),PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可(ke)溶(rong)F4),PP,PO | |||||
| 5 | 密(mi)封(feng)圈(quan) | FPM(氟橡(xiang)膠(jiao)) | FPM(氟橡(xiang)膠(jiao)) | ||||
| 6 | 彈(dan)性條(tiao)(墊(dian)) | Si(矽(gui)橡膠) | Si(矽(gui)橡膠) | ||||
| 7 | 調(tiao)節定位座 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 8 | 緊固(gu)螺栓(shuan) | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| 10 | 操作手(shou)柄 | ZL101 | |||||
D671F46氣動(dong)對夾式襯(chen)氟蝶(die)閥(fa)--主(zhu)要外(wai)形和連接尺寸:
| 公(gong)稱通經(jing) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
| DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
| 40 | 3/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 65 | 5/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-φ18 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 3 | 28 | 12-φ23 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-φ25 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-φ30 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-φ30 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-φ34 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-φ41 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-φ41 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ34 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-φ41 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-φ41 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-φ48 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | ||||||
相(xiang)關(guan)產(chan)品(pin)


