銹(xiu)鋼電(dian)動(dong)對(dui)夾式(shi)球閥.jpg)
電(dian)動(dong)不銹(xiu)鋼(gang)對(dui)夾式(shi)球閥
Q971F-10/16P 電(dian)動(dong)不銹(xiu)鋼(gang)對(dui)夾式(shi)球閥是有電動角行程執行機構(gou)和超(chao)薄(bo)球閥組成(cheng)。電(dian)動(dong)執(zhi)行機構(gou)可以(yi)是開關型和調(tiao)節型,電(dian)動(dong)超(chao)薄(bo)球閥輸(shu)入(ru)輸(shu)出信號4-20mA。超(chao)薄(bo)球閥,閥體材質(zhi)根據(ju)客(ke)戶使(shi)用(yong)工況(kuang)選(xuan)型,閥體材質(zhi)可以(yi)是鑄鋼和不(bu)銹鋼(gang)材質(zhi)。
公稱通(tong)徑(jing) | DN10~150mm | |
公稱壓力(li) | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定(ding)制(zhi)) | |
泄(xie)漏量 | 軟(ruan)密(mi)封(feng):零泄漏 | 硬(ying)密(mi)封(feng):≤額(e)定(ding)流量的(de)10-5 |
流量特(te)性(xing) | 快開(kai)特性 | |
可調範(fan)圍 | DN10-80 | DN100-150 |
250:1 | 350:1 | |
閥體形(xing)式(shi) | 整體式(shi)鍛造、整體式(shi)鑄造(zao) | |
連(lian)接形(xing)式(shi) | 超(chao)薄(bo)法蘭式(shi)、對(dui)夾式(shi) | |
閥芯(xin)形(xing)式(shi) | "O"型球形(xing)閥芯(xin) | |
密(mi)封(feng)填料 | V型聚四(si)氟(fu)乙烯填料、柔(rou)性(xing)石墨(mo)填料等 | |
基本誤(wu)差(cha) | ±1% | |
死區(qu) | ≤1% | |
回差(cha) | ≤1% | |
適用(yong)溫度 | 密(mi)封(feng)面(mian) | |
PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬(ying)密(mi)封(feng)≤450℃ | ||
執(zhi)行機構(gou) | 可另配CH、CHV、HQ、361RS等系(xi)列電子(zi)式(shi)電動(dong)執(zhi)行機構(gou) | |
執(zhi)行器類(lei)別 | CH系(xi)列執行器參(can)數(shu) | HQ系(xi)列執行器參(can)數(shu) |
電源(yuan)電(dian)壓 | 標準:220V AC單相(xiang) 可選(xuan):110V AC單(dan)相(xiang)、380/440V AC三(san)相、24V/110V/220V AC | |
輸(shu)出力(li)矩(ju) | 50N·M~2000N·M | 50N·M~3000N·M |
動作範(fan)圍 | 0~90° 0~360° | 0~90°、0°~270°可選(xuan) |
控(kong)制(zhi)方式(shi) | 開關到位燈(deng)(開關兩(liang)位控(kong)制(zhi))、無(wu)源(yuan)觸(chu)點信號、1/5K電位計(ji)、智能(neng)調節(4~20mA模擬(ni)量信(xin)號控制(zhi)) | |
動(dong)作(zuo)時(shi)間 | 15秒/30秒(miao)/60秒(miao) | 18S~112S |
保護裝置(zhi) | 過(guo)熱保護 | 內(nei)置(zhi)過熱保護、過(guo)載(zai)保護 |
環(huan)境溫度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手(shou)動(dong)操作 | 同(tong)附帶(dai)手(shou)柄(bing)操作 | 機械(xie)離(li)合(he)機構(gou),配手(shou)輪(lun)操作 |
機械(xie)限(xian)位 | 電(dian)氣、機械(xie)二重(zhong)限(xian)位 | 2個外部(bu)調(tiao)整螺(luo)栓(shuan) |
防(fang)護等級(ji) | IP65 | IP65、IP67、可定(ding)制(zhi)IP68 |
防(fang)爆(bao)等級(ji) | 無(wu)防爆(bao) | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置(zhi)測量 | 可選(xuan)裝開(kai)關或(huo)電位計(ji) | 電位計(ji)、比例(li)控制(zhi)單(dan)元(yuan) |
驅(qu)動電(dian)機 | 8W/E | 鼠(shu)籠式(shi)異(yi)步(bu)電機 |
進線(xian)接口(kou) | PE1/2〞進線(xian)線鎖 | 2個PF 3/4" |
殼體材料 | 鋁合金 | 鋼,鋁(lv)合(he)金,鋁青(qing)銅(tong),聚碳酸脂 |
外塗層 | 幹(gan)粉(fen),環(huan)氧聚酯(zhi),具有超(chao)強(qiang)防腐功能(neng) | |
采用(yong)獨(du)特的(de)電制(zhi)動(dong)線(xian)路(lu),因而(er)定(ding)位精(jing)度高,執行機構(gou)靈敏,啟(qi)動(dong)停(ting)止迅速(su),運(yun)行平穩。同(tong)時具有抗幹擾(rao)、抗浪(lang)湧電(dian)壓、防擊(ji)穿能(neng)力(li)強的(de)特點 | ||
公稱通(tong)徑(jing)DN(mm) | DN15-150 | ||||
公稱壓力(li) | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
試(shi)驗(yan)壓力(li) | 強度試(shi)驗(yan) | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 48.0 |
密(mi)封(feng)試(shi)驗(yan) | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | |
低壓氣密(mi)試(shi)驗(yan) | 0.5~0.7 | ||||
適用(yong)介(jie)質(zhi) | 水、油(you)、蒸氣(qi)、硝(xiao)酸類(溫度≤200℃)、醋(cu)酸類(溫度≤200℃) | ||||
公稱通(tong)徑(jing)DN(mm) | L | D | D1 | D2 | n-Φd | H(配CH) | H(配HQ) | A(配CH) | A(配HQ) |
15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 4-M12 | 291 | 350 | 155.2 | 150 |
20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 4-M12 | 296 | 360 | 155.2 | 150 |
25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 4-M12 | 301 | 365 | 155.2 | 150 |
32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 4-M16 | 311 | 380 | 195 | 180 |
40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 4-M16 | 318 | 400 | 195 | 180 |
50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 4-M16 | 326 | 420 | 234 | 200 |
65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 4-M16 | 336 | 430 | 234 | 200 |
80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 8-M16 | 363 | 470 | 271 | 220 |
100 | 140 | 215 | 180 | 155 | 8-M16 | 383 | 480 | 325 | 230 |
125 | 175 | 245 | 210 | 185 | 8-M16 | 403 | 510 | 414 | 230 |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 8-M16 | 418 | 510 | 420 | 230 |


